• 整車(chē)自(zì)重輕,轉彎半徑小,靈活;配置原裝進(jìn)口康明斯QSB4.5國Ⅲ發動機,穩定可靠;平衡重的重心後移,負載能力大幅度提升
• 采用12噸(dūn)叉車變速箱,自動變速,340變(biàn)矩器保證提(tí)供強勁的牽引(yǐn)力,使發動機(jī)高速工(gōng)作
• 配備寬視野門架,標配(pèi)液壓調矩(jǔ)叉,鏈條油箱外置,大大(dà)提升駕駛員視野
• 采用美(měi)馳重載(zǎi)驅動橋,氣頂油製動,製動可(kě)靠,安全性高
• 車體內(nèi)部空間更寬敞,重(chóng)部件布置更合理,全開式機(jī)罩設計,整機維修性更好
• 獨立集成電控箱、LED信號(hào)燈、門架工作燈、電源(yuán)開(kāi)關(guān)、大幅(fú)提升電氣係統(tǒng)可靠性(xìng)
型(xíng)號 | 單位 | LG120DT | ||
CPCD120 | ||||
動力形式 | 柴油 | |||
額定載荷 | kg | 12000 | ||
J 載荷中心(xīn)距 | mm | 600 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 0 | ||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1520×200×85 | ||
門架傾角 | deg | 前6後12 | ||
L3 前懸(xuán)距 | mm | 755 | ||
L4 後懸距 | mm | 720 | ||
外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 5945 | |
W1 總寬 | mm | 2350 | ||
h2門(mén)架不起升高度 | mm | 3168 | ||
h4 安全架高度 | mm | 2610 | ||
擋(dǎng)貨架(貨叉架)高度 | mm | 1250 | ||
R1 朂小轉彎半徑 | mm | 4300 | ||
Ra朂小直角堆垛通道寬度 | mm | 6775 | ||
更(gèng)大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 25/27 | ||
更大起升速(sù)度(空載/滿載) | mm/s | 370/350 | ||
更大爬坡度 (滿載/空載) | % | 25/20 | ||
自(zì)重 | kg | 15400 | ||
輪胎 | 前輪 | 10.00-24-16PR | ||
後輪(lún) | 10.00-24-16PR | |||
輪距 | S 前輪 | mm | 1724 | |
P 後輪 | mm | 1850 | ||
L2軸距(jù) | mm | 2950 | ||
朂小離(lí)地間隙 | m2 門架 | mm | 266 | |
m1 車架 | mm | 360 | ||
燃油箱容量 | ltr | 200 | ||
發動機參數 | 國三發(fā)動機選配(pèi) | |||
型(xíng)號 | 康(kāng)明斯/QSB4.5-C160 | 錫柴(chái)CA6DF3 | ||
額定功率(lǜ) | kW/r | 119/2200 | 118/2200 | |
額(é)定扭矩 | N·m/r | 624/1400-1500 | 640/1300-1700 | |
缸數 | 4 | 6 | ||
排量(liàng) | L | 4.46 | 7.127 |
公司地址:長沙市(shì)長(zhǎng)沙縣高峰汽配城西區5棟101-103(龍工叉車)