• 整車自重輕,轉彎半徑小,靈(líng)活;配置原裝進口康明斯QSB4.5國Ⅲ發動機,穩定可靠;平衡重的重心後移,負載能力大幅度提升
• 采用12噸(dūn)叉車變速箱,自動變速,340變矩器保證(zhèng)提供強勁的牽引力,使發動機高速工作
• 配備寬視野門架,標配(pèi)液壓調矩叉,鏈條油箱外置(zhì),大大提升駕駛(shǐ)員視野
• 采用美馳重載驅動(dòng)橋,氣頂油製動,製動可靠,安全性高
• 車體內(nèi)部空(kōng)間更寬敞,重部件布置更合(hé)理,全開式機罩設計,整機維修性更好
• 獨立集成電控箱、LED信號燈、門架工作燈(dēng)、電源開關、大幅提升電(diàn)氣係(xì)統可靠性
型號 | 單(dān)位(wèi) | LG120DT | ||
CPCD120 | ||||
動力形式 | 柴油 | |||
額定載荷 | kg | 12000 | ||
J 載荷(hé)中心距(jù) | mm | 600 | ||
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | ||
H3 自由起升高度 | mm | 0 | ||
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 1520×200×85 | ||
門架傾角 | deg | 前6後12 | ||
L3 前懸距 | mm | 755 | ||
L4 後懸距 | mm | 720 | ||
外形 尺寸 | L1 總長 | mm | 5945 | |
W1 總(zǒng)寬 | mm | 2350 | ||
h2門架不起升高度 | mm | 3168 | ||
h4 安全架高度 | mm | 2610 | ||
擋貨架(貨叉(chā)架)高度 | mm | 1250 | ||
R1 朂(xù)小轉彎半徑 | mm | 4300 | ||
Ra朂小(xiǎo)直角堆垛通道寬度 | mm | 6775 | ||
更大行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 25/27 | ||
更大起升速度(空載/滿載(zǎi)) | mm/s | 370/350 | ||
更(gèng)大爬坡(pō)度(dù) (滿載/空(kōng)載) | % | 25/20 | ||
自重 | kg | 15400 | ||
輪胎 | 前輪 | 10.00-24-16PR | ||
後(hòu)輪 | 10.00-24-16PR | |||
輪距 | S 前輪 | mm | 1724 | |
P 後輪 | mm | 1850 | ||
L2軸距 | mm | 2950 | ||
朂小離地間隙 | m2 門架 | mm | 266 | |
m1 車架 | mm | 360 | ||
燃油箱容量 | ltr | 200 | ||
發動機參數 | 國三發動(dòng)機選配 | |||
型號 | 康明斯/QSB4.5-C160 | 錫柴CA6DF3 | ||
額定功率(lǜ) | kW/r | 119/2200 | 118/2200 | |
額定扭矩 | N·m/r | 624/1400-1500 | 640/1300-1700 | |
缸數(shù) | 4 | 6 | ||
排量 | L | 4.46 | 7.127 |
公司地址:長沙市長沙縣高峰(fēng)汽(qì)配城西區5棟101-103(龍工(gōng)叉車)