• 采用全新動感 配(pèi)種設計技術,使重心後移,大大提高荷載能力與(yǔ)載(zǎi)重行駛(shǐ)的安全性
• 大流量旋風式空濾器與符合國III排放發動機的完美結合
• 低(dī)噪音(yīn)、節能、環保且有效的提升整機(jī)工作效率
• 護頂架一體焊接,增加後橫梁固定,降低整機震(zhèn)動
• 操縱杆位置的設計(jì)更符合人機工程學原理,可減輕駕駛員的操作疲勞
• 大角度方向盤調整,可滿足不同的(de)駕駛需求
• 數字儀表智能(néng)化,加(jiā)入朂新語音提示讓駕駛更輕鬆
• 優化(huà)設(shè)計的散熱係統及(jí)風道,保證整機高效、節能
• 車架整體設計優化加固,減少整機振動的同時,增強車架(jià)強(qiáng)度,延長整機(jī)使用壽命
型號(hào) | 單位 | FD15(T) | FD20(T) | FD25(T) | FD30(T) | FD35(T) | FD38(T) | |
CPC(D)15 | CPC(D)20 | CPC(D)25 | CPC(D)30 | CPC(D)35 | CPC(D)38 | |||
動(dòng)力形(xíng)式 | / | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
額定載荷 | kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
J 載荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
H1 更大起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
H3 自由起升高度 | mm | 100 | 150 | 150 | 165 | 170 | 130 | |
L5×W×T 貨叉尺寸 | mm | 920×100×35 | 1070×120×40 | 1070×120×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | 1070×150×50 | |
門架傾角 | deg | 前6後12 | 前6後12 | 前6後12 | 前(qián)6後12 | 前6後12 | 前(qián)6後12 | |
L3 前懸距 | mm | 410 | 460 | 460 | 479 | 498 | 495 | |
L4 後(hòu)懸距 | mm | 425 | 410 | 470 | 522 | 580 | 530 | |
外(wài)形 尺寸 | L1 總長 | mm | 3180 | 3590 | 3650 | 3770 | 3830 | 3995 |
W1 總寬 | mm | 1090 | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1290 | |
h2門(mén)架(jià)不起升高度 | mm | 1987 | 2000 | 2000 | 2075 | 2180 | 2230 | |
h4 安全架高度 | mm | 2090 | 2110 | 2110 | 2130 | 2130 | 2140 | |
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 870 | 975 | 975 | 1280 | 1280 | 1282 | |
R1 朂(xù)小轉彎半徑 | mm | 1950 | 2250 | 2300 | 2460 | 2490 | 2710 | |
Ra朂小直角(jiǎo)堆垛通道寬度 | mm | 3630 | 3900 | 3970 | 4155 | 4200 | 4720 | |
更大行駛速(sù)度(滿載/空載(zǎi)) | Km/h | 14 / 15 | 18/20 | 18/20 | 18.5/20 | 18.5/20 | 19.5 | |
更大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 500/480 | 550/530 | 550/530 | 505/485 | 400/380 | 410/380 | |
更大爬(pá)坡度 (滿載(zǎi)/空(kōng)載) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
自重 | kg | 2900 | 3400 | 3800 | 4220 | 4650 | 4940 | |
輪(lún)胎(tāi) | 前輪 | / | 6.5-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR |
後輪(lún) | / | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |
輪距(jù) | S 前輪 | mm | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1040 |
P 後輪 | mm | 870 | 980 | 980 | 980 | 980 | 985 | |
L2軸距 | mm | 1400 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1900 | |
朂小離地間隙 | m2 門架 | mm | 110 | 110 | 110 | 130 | 130 | 148 |
m1 車架 | mm | 100 | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | |
燃油箱容量 | ltr | 41 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 | |
發動機參數 | 國三發動機選配 | 國三發動機選配 | 國三發動機選配 | |||||
型號 | / | 新(xīn)柴/4N23G31-002 全柴/B02-082 | 雲內(nèi)YN4A055-31CR | 新柴4D27G31-007 | 全柴C02-624 | 全柴C03-300 | ||
額定功率 | kW/r | 30/2600 | 36.8/2600 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | 36.8/2500 | ||
額定扭矩 | N·m/r | 131/1700 | 180/1600~1950 | 156/1700~1900 | 157/1800~1900 | 174 | ||
缸數 | / | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
排量 | L | 2.3 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 2.97 |
下一頁(yè): 婁底LG20-35(T)III--湖南內燃叉車
公司地址:長沙市長(zhǎng)沙縣高峰汽配城西(xī)區5棟(dòng)101-103(龍(lóng)工(gōng)叉車)