• 發(fā)動機選用符合國三排放法規的康明斯發動機,康明斯(sī)發動機在重型叉(chā)車(chē)廣泛應(yīng)用,配件供應充足,維修方便。
• 變速箱選用美國德納公司全自動(dòng)變速箱(xiāng),駕駛員操縱簡便;該變速箱采(cǎi)用TCU控(kòng)製(zhì),並帶有故(gù)障診斷,大大簡化了維護和保養
• 驅動(dòng)橋選(xuǎn)用(yòng)德國凱斯勒或美國美馳重載驅動橋,該橋橋荷、製動力矩大,安全可靠;濕(shī)式製動免維護
• 25噸(dūn)液壓係統選用美國派克公司的產品,變量液壓係統,降低燃油消(xiāo)耗
• 多路閥先導遠程控製,門架微動特性好,操縱輕鬆省力
• 門架堅固耐用,符合式側(cè)移調距(jù)叉,無需另(lìng)配側移器
型號 | 單位 | LG160DT | |
CPCD160 | |||
動力形(xíng)式 | 柴油 | ||
額定載荷 | kg | 16000 | |
J 載荷中心距 | mm | 1200 | |
H1 更大起升高度 | mm | 4000 | |
H3 自(zì)由起(qǐ)升高度 | mm | 0 | |
L5×W×T 貨叉尺(chǐ)寸 | mm | 2400×250×100 | |
門架傾角 | deg | 前(qián)5後10 | |
L3 前懸距 | mm | 925 | |
L4 後(hòu)懸距(jù) | mm | 795 | |
外(wài)形(xíng) 尺寸 | L1 總長(zhǎng) | mm | 7870 |
W1 總寬 | mm | 2560 | |
h2門架不起升高度(dù) | mm | 3685 | |
h4 安全架高度(dù) | mm | 3262 | |
擋貨架(貨(huò)叉架)高度 | mm | 1258 | |
R1 朂(xù)小轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 5175 | |
Ra朂小直角堆垛通道寬度 | mm | 8700 | |
更大(dà)行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 28/30 | |
更大起升速度(空載/滿載) | mm/s | 320/360 | |
更大爬坡度 (滿載/空載) | % | 28/25 | |
自重(chóng) | kg | 24000 | |
輪胎 | 前輪 | 12.00-24-20PR | |
後輪 | 12.00-24-20PR | ||
輪距 | S 前輪 | mm | 1878 |
P 後輪(lún) | mm | 2020 | |
L2軸距 | mm | 3750 | |
朂小離地間隙 | m2 門架 | mm | 250 |
m1 車架 | mm | 280 | |
燃油箱(xiāng)容量 | ltr | 250 | |
發動機(jī)參數 | |||
型號 | 東(dōng)風康明(míng)斯/QSB6.7-C190 | ||
額定功率 | kW/r | 142/2200 | |
額定扭矩 | N·m/r | 930/1400 | |
缸數 | 6 | ||
排量 | L | 6.702 |
下一頁: 長沙(shā)LG250DT-湖南叉車
公司地址:長沙市長沙縣高(gāo)峰汽配城西區5棟101-103(龍工叉(chā)車)